经教育培养考察,在听取团支部、团员青年意见的基础上,经研究,拟将如下同志确定为发展对象人选。根据发展团员工作有关要求,现将有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 工作(学习)单位 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支部讨论确定发展对象时间 |
1 | 刘硕 | 男 | 汉 | 20060327 | 环境2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
2 | 李泉 | 男 | 汉 | 20050902 | 环境2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
3 | 钱思雨 | 女 | 汉 | 20060619 | 分析2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
4 | 刘舒鑫 | 男 | 汉 | 20051226 | 药安2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
5 | 方正 | 男 | 汉 | 20060108 | 分析2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
6 | 陈芙蓉 | 女 | 汉 | 20060721 | 分析2413 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
7 | 巩雨欣 | 女 | 汉 | 20060715 | 生检2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
8 | 刘宇婕 | 女 | 汉 | 20060131 | 食安2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
9 | 孙想 | 女 | 汉 | 20060606 | 生药2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
10 | 许慧 | 女 | 汉 | 20061017 | 分析2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
11 | 李雨倩 | 女 | 汉 | 20060416 | 分析2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
12 | 王莹莹 | 女 | 汉 | 20060413 | 分析2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
13 | 刘妙雨 | 女 | 汉 | 20060705 | 分析2411 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
14 | 罗可 | 女 | 汉 | 20060302 | 分析2413 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
15 | 刘雅文 | 女 | 汉 | 20050412 | 分析2413 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
16 | 沈怡 | 女 | 汉 | 20051208 | 分析2413 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
17 | 夏应苹 | 女 | 汉 | 20051228 | 分析2413 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
18 | 毛静怡 | 女 | 汉 | 20060610 | 分析2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
19 | 杨肖 | 女 | 汉 | 20030808 | 分析2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
20 | 白琨岚 | 女 | 汉 | 20060307 | 分析2421 | 2024年10月 | 2025年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
21 | 莫媛媛 | 女 | 汉 | 20061006 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
22 | 王凯艺 | 女 | 汉 | 20060126 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
23 | 张颖 | 女 | 汉 | 20070828 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
24 | 范家慧 | 女 | 汉 | 20061125 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
25 | 杨耀琪 | 女 | 汉 | 20061210 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
26 | 陈晴空 | 女 | 汉 | 20070121 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
27 | 丁思烜 | 男 | 汉 | 20061204 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
28 | 胡慧 | 女 | 汉 | 20061208 | 分析2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
29 | 匡静怡 | 女 | 汉 | 20070822 | 分析2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
30 | 杨羽月 | 女 | 汉 | 20070511 | 分析2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
31 | 周琪 | 女 | 汉 | 20051028 | 分析2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
32 | 刘馨馨 | 女 | 汉 | 20060923 | 分析2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
33 | 庄纤 | 女 | 汉 | 20070215 | 分析2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
34 | 何宇 | 男 | 汉 | 20070524 | 分析2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
35 | 苏莹 | 女 | 汉 | 20070401 | 分析2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
36 | 张鸿奕 | 男 | 汉 | 20060813 | 环境2413 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
37 | 许飞扬 | 男 | 汉 | 20060223 | 环境2421 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
38 | 倪雨霏 | 女 | 汉 | 20051028 | 环境2421 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
39 | 周涵 | 女 | 汉 | 20060325 | 环境2421 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
40 | 谢振宇 | 男 | 汉 | 20070423 | 环境2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
41 | 羊明君 | 男 | 汉 | 20051212 | 环境2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
42 | 王一一 | 男 | 汉 | 20070111 | 环境2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
43 | 张锦杨 | 男 | 汉 | 20061106 | 环境2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
44 | 蒋奕唯 | 男 | 汉 | 20070113 | 环境2513 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
45 | 尹梦语 | 女 | 汉 | 20060709 | 生检2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
46 | 朱晏葶 | 女 | 汉 | 20070603 | 生检2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
47 | 姬智婕 | 女 | 汉 | 20050917 | 生检2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
48 | 周玥辰 | 女 | 汉 | 20070221 | 生检2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
49 | 肖静雯 | 女 | 汉 | 20070515 | 生检2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
50 | 杨艳 | 女 | 汉 | 20070429 | 生检2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
51 | 达玥彤 | 女 | 汉 | 20071012 | 生检2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
52 | 马海瑞 | 女 | 汉 | 20060205 | 生药2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
53 | 朱思锦 | 女 | 汉 | 20061125 | 生药2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
54 | 陈文杰 | 男 | 汉 | 20070425 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
55 | 计海波 | 男 | 汉 | 20061213 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
56 | 吴文恒 | 男 | 汉 | 20061106 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
57 | 吴梓雯 | 女 | 汉 | 20070811 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
58 | 孙思琪 | 女 | 汉 | 20070907 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
59 | 王静双 | 女 | 汉 | 20070329 | 生药2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
60 | 高怡 | 女 | 汉 | 20060731 | 食安2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
61 | 程云飞 | 男 | 汉 | 20050501 | 食安2421 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
62 | 杨熙雯 | 女 | 汉 | 20060803 | 食安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
63 | 李妍欣 | 女 | 汉 | 20061201 | 食安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
64 | 顾盼 | 女 | 汉 | 20070228 | 食安2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
65 | 朱苏云 | 女 | 汉 | 20051212 | 食安2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
66 | 吴雨娜 | 女 | 汉 | 20051111 | 食安2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
67 | 魏羽佳 | 女 | 汉 | 20051003 | 药安2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
68 | 殷甜甜 | 女 | 汉 | 20060111 | 药安2413 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
69 | 王永婕 | 女 | 汉 | 20051118 | 药安2413 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
70 | 胡仪凡 | 女 | 汉 | 20070330 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
71 | 张天雪 | 女 | 汉 | 20051212 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
72 | 王琦 | 女 | 汉 | 20041105 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
73 | 余南香 | 女 | 汉 | 20070808 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
74 | 朱子豪 | 男 | 汉 | 20060930 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
75 | 陈露雨 | 女 | 汉 | 20060930 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
76 | 王语衡 | 女 | 汉 | 20070330 | 药安2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
77 | 奚雨楠 | 女 | 汉 | 20060918 | 药产2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
78 | 王伟 | 女 | 汉 | 20050929 | 药产2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
79 | 王琼悦 | 女 | 汉 | 20060211 | 药产2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
80 | 吕玉洁 | 女 | 汉 | 20060714 | 药产2411 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
81 | 张硕 | 男 | 汉 | 20060105 | 药产2431 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
82 | 黄心甜 | 女 | 汉 | 20051214 | 药产2431 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
83 | 陈美慧 | 女 | 汉 | 20060204 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
84 | 杜文婷 | 女 | 汉 | 20071115 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
85 | 龚雪晴 | 女 | 汉 | 20060131 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
86 | 王甜甜 | 女 | 汉 | 20050902 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
87 | 戚蕴恬 | 女 | 汉 | 20070427 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
88 | 谭淑丽 | 女 | 汉 | 20070306 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
89 | 赵子毓 | 女 | 汉 | 20070824 | 药产2511 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
90 | 张雨菲 | 女 | 汉 | 20060827 | 药产2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
91 | 吴晓雅 | 女 | 汉 | 20061214 | 药产2521 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
92 | 尹露 | 女 | 汉 | 20070506 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
93 | 王茜 | 女 | 汉 | 20070720 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
94 | 顾雅茹 | 女 | 汉 | 20070111 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
95 | 经思媛 | 女 | 汉 | 20061101 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
96 | 王佳荟 | 女 | 汉 | 20060103 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
97 | 董梦瑄 | 女 | 汉 | 20051030 | 药产2531 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
98 | 王奕茜 | 女 | 汉 | 20061214 | 药产2541 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
99 | 沈秋圆 | 男 | 汉 | 20061023 | 药产2541 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
100 | 姜飞扬 | 女 | 汉 | 20070130 | 药产2541 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
101 | 彭馨 | 女 | 汉 | 20070422 | 药产2541 | 2025年10月 | 2026年3月 | 8课时合格 | 20260624 |
公示时间5个工作日(2026年6月24日至2026年6月29日)。公示期间,团员和群众可来电、来信、来访反映情况和问题。反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,请反映人提供真实姓名、联系方式和工作(学习)单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
联系人:凌月莲,联系电话:0519-86332101
联系地址:检测学院团委知行楼A401
共青团生物医药与检验检测委员会
2026年6月24日
