关于检测学院第四轮岗位聘任考核结果的公示
日期:2023-12-25 14:06:05 发布人:8000000905 浏览量:783
根据《常州工程职业技术学院岗位设置与聘用管理办法》《关于开展第四轮岗位聘任聘期考核的通知》相关文件精神,经个人填报、学院岗位聘任与考核工作领导小组审核,现将学院第四轮岗位聘任考核结果公示如下:
第四轮岗位聘任考核结果汇总表 | |||||||
部门:(盖章)检测学院 | 负责人签字: | ||||||
序号 | 部门 | 姓名 | 工号 | 岗位类别 | 等级 | 所在部门考核意见 | |
1 | 检测学院 | 蒋文嵘 | 8000000197 | 管理岗 | 六级 | 合格 | |
2 | 检测学院 | 李运山 | 8000000548 | 管理岗 | 八级 | 合格 | |
3 | 检测学院 | 王建秋 | 8000000209 | 管理岗 | 八级 | 合格 | |
4 | 检测学院 | 孟影 | 8000000905 | 管理岗 | 九级 | 合格 | |
5 | 检测学院 | 张翠英 | 8000000929 | 管理岗 | 九级 | 合格 | |
6 | 检测学院 | 周奕 | 8000000050 | 辅导员岗 | 八级 | 合格 | |
7 | 检测学院 | 凌月莲 | 8000000706 | 辅导员岗 | 九级 | 合格 | |
8 | 检测学院 | 黄玲 | 8000000806 | 辅导员岗 | 九级 | 合格 | |
9 | 检测学院 | 尹晓睿 | 8000000986 | 辅导员岗 | 十一级 | 合格 | |
10 | 检测学院 | 姜佳奇 | 8000001065 | 辅导员岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
11 | 检测学院 | 孙乾 | 8000001077 | 辅导员岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
12 | 检测学院 | 徐景峰 | 8000000711 | 教师岗 | 四级 | 合格 | |
13 | 检测学院 | 郝卫强 | 8000000968 | 教师岗 | 四级 | 合格 | |
14 | 检测学院 | 刘巧云 | 8000000201 | 教师岗 | 四级 | 合格 | |
15 | 检测学院 | 周勇 | 8000000086 | 双肩挑 | 五级 | 合格 | 双肩挑(专技岗五级、管理岗五级) |
16 | 检测学院 | 黄一波 | 8000000196 | 双肩挑 | 五级 | 合格 | 双肩挑(专技岗五级、管理岗五级) |
17 | 检测学院 | 吴朝华 | 8000000213 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
18 | 检测学院 | 徐瑾 | 8000000216 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
19 | 检测学院 | 田丽娟 | 8000000208 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
20 | 检测学院 | 管福征 | 8000000612 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
21 | 检测学院 | 王鑫铝 | 8000000525 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
22 | 检测学院 | 徐科 | 8000000217 | 教师岗 | 六级 | 合格 | |
23 | 检测学院 | 叶爱英 | 8000000683 | 双肩挑 | 六级 | 合格 | |
24 | 检测学院 | 田岩 | 8000000946 | 教师岗 | 七级 | 合格 | |
25 | 检测学院 | 朱建梅 | 8000000229 | 教师岗 | 七级 | 合格 | |
26 | 检测学院 | 王莉 | 8000000210 | 教师岗 | 七级 | 合格 | |
27 | 检测学院 | 张海燕 | 8000001097 | 教师岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
28 | 检测学院 | 吴煜 | 8000000214 | 教师岗 | 七级 | 合格 | |
29 | 检测学院 | 杨怡 | 8000000221 | 教师岗 | 七级 | 合格 | |
30 | 检测学院 | 贺琼 | 8000000195 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
31 | 检测学院 | 李智利 | 8000000199 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
32 | 检测学院 | 纪振 | 8000000692 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
33 | 检测学院 | 周春雷 | 8000000668 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
34 | 检测学院 | 吴玲 | 8000000621 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
35 | 检测学院 | 邓玉营 | 8000000577 | 教师岗 | 八级 | 合格 | |
36 | 检测学院 | 赵欢迎 | 8000000224 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
37 | 检测学院 | 李颖超 | 8000000900 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
38 | 检测学院 | 李莹雪 | 8000000874 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
39 | 检测学院 | 罗珊 | 8000000696 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
40 | 检测学院 | 甄建斌 | 8000000860 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
41 | 检测学院 | 蒋婧 | 8000000896 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
42 | 检测学院 | 蒋磊 | 8000001037 | 教师岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
43 | 检测学院 | 俞建君 | 8000000627 | 教师岗 | 九级 | 合格 | |
44 | 检测学院 | 朱其兆 | 8000000230 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
45 | 检测学院 | 朱岩 | 8000000232 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
46 | 检测学院 | 李娟红 | 8000000949 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
47 | 检测学院 | 郁莉 | 8000000935 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
48 | 检测学院 | 高潮 | 8000000724 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
49 | 检测学院 | 赵辉爽 | 8000000225 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
50 | 检测学院 | 王乾 | 8000000211 | 教师岗 | 十级 | 合格 | |
51 | 检测学院 | 宋智谦 | 8000000994 | 教师岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
52 | 检测学院 | 王永强 | 8000001041 | 教师岗 | 进校且在校工作满六个月及以上人员 | 合格 | |
53 | 检测学院 | 庄玉兰 | 8000000233 | 其他专技岗 | 六级 | 合格 | |
54 | 检测学院 | 陈晓燕 | 8000000610 | 其他专技岗 | 九级 | 合格 | |
55 | 检测学院 | 傅春霞 | 8000000194 | 其他专技岗 | 九级 | 合格 | |
56 | 检测学院 | 吴芳珍 | 8000000760 | 其他专技岗 | 十级 | 合格 | |
57 | 检测学院 | 刘婷瑜 | 8000000969 | 其他专技岗 | 十二级 | 合格 | |
检验检测认证学院
2023年12月25日